不僅我們的日常生活離不開水,各種工業(yè)生產(chǎn)也離不開它。但水一旦經(jīng)過使用就成為污水,污水是需要經(jīng)過各種處理之后才能排放,要保證污水中的各種成分不會對環(huán)境和動植物造成二次污染。而檢測污水常用到污水cod速測儀,對于這款儀器可能還有些人不了解,下面一起來了解下。
根據(jù)使用的方式可以將污水cod速測儀分為連續(xù)在線式污水檢測儀和便攜式污水檢測儀。連續(xù)在線式的檢測儀器是用來持續(xù)監(jiān)測水中氨氮、COD、PH、濁度等參數(shù)的儀器,是污水處理廠、化工廠、造紙廠、屠宰場、煤礦等領(lǐng)域不可或缺的儀器設(shè)備。便攜式污水檢測儀又可分為臺式和手提式,是能夠快速檢測水中各項參數(shù)的儀器,適用于環(huán)保部門抽檢,實驗室研究化驗、高校教學(xué)等領(lǐng)域。
由于污水被分為生活污水、工業(yè)污水和雨水這幾類,各類污水需要檢測的參數(shù)和標準也不盡相同,因此用于檢測這幾類污水的儀器也有差別。生活污水需要檢測的參數(shù)主要有COD、BOD、懸浮物、細菌總數(shù)、總磷、大腸桿菌、pH值、氨氮、磷酸鹽,生活污水的檢測設(shè)備只要能夠檢測這幾項參數(shù)就可以。工業(yè)污水需要檢測的參數(shù)會多一些,因工廠類別不同其包含的污染物也會有差異。工業(yè)污水檢測的主要參數(shù)除了上述提到的參數(shù)外還有溫度、酸堿度、六價鉻、總汞、銅、鋅、鉛、鎘、鎳等金屬、總砷、硒、總硬度等還有溶解氧、總氮、硫酸鹽、高錳酸鉀指數(shù)、石油類、苯類、有機碳等參數(shù)。
水質(zhì)檢測標準:
項目序號 | 類別標準值項目 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 |
1 | 色(度) | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 |
2 | 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
3 | 渾濁度(度) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | >10 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
5 | pH | 6.5~8.5 |
5.5~6.5 8.5~9 |
<5.5,>9 | ||
6 | 總硬度(以CaCO3,計)(mg/L) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
7 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
8 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
9 | 氯化物(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
10 | 鐵(Fe)(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
11 | 錳(Mn)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
12 | 銅(Cu)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 |
13 | 鋅(Zn)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 |
14 | 鉬(Mo)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.5 | >0.5 |
15 | 鈷(Co)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | >1.0 |
16 | 揮發(fā)性酚類(以苯酚計)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
17 | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 不得檢出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |
18 | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
19 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
20 | 亞硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
21 | 氨氮(NH4)(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
23 | 碘化物(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | >1.0 |
24 | 氰化物(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
25 | 汞(Hg)(mg/L) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
26 | 砷(As)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
27 | 硒(Se)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
28 | 鎘(Cd)(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
29 | 鉻(六價)(Cr)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
30 | 鉛(Pb)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
31 | 鈹(Be)(mg/L) | ≤0.00002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.001 | >0.001 |
32 | 鋇(Ba)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | >4.0 |
33 | 鎳(Ni)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
34 | 滴滴涕(μg/L) | 不得檢出 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
35 | 六六六(μg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤5.0 | >5.0 |
36 | 總大腸菌群(個/L) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
37 | 細菌總數(shù)(個/L) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
38 | 總σ放射性(Bq/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >0.1 | >0.1 |
39 | 總β放射性(Bq/L) | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
>1.0 |
水中的COD、氨氮、總磷總氮的含量不單單會污染水質(zhì),還會導(dǎo)致水體的富營養(yǎng)化,從而引起水體生態(tài)平衡的破壞。因此需要用到污水cod速測儀對水質(zhì)進行檢測,當含量超標時采取適當?shù)姆椒ń档停员WC水質(zhì)處于正常范圍內(nèi)。